新闻中心
News Center
更新时间:2015-12-08
点击次数:1033
metone831PM2.5粉尘检测仪0-1000ug/m3 产品介绍:
| 流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
| 量程 | 0-1,000 ug/m3 |
| 分辨率 | 0.1 ug/m3 |
| 小测量粒径 | 0.5微米 |
| 测试粒径 | PM1, PM2.5, PM4, PM10 |
| 显示通道 | 四通道 |
| 取样时间 | 1分钟 |
| 操作按键 | 3个 |
| 数值显示 | 16位2行LCD |
| 控制软件 | 配套软件可以远端控制, 数据输出 |
| 工作环境温度 | 0-50度 |
| 电源 | 100-240VAC转8.4VDC适配器(内置可充电池) |
| 尺寸(L x W x D) | 159 x 92 x 51毫米 |
| 重量 | 790克 |
metone831PM2.5粉尘检测仪0-1000ug/m3
metone831PM2.5粉尘检测仪0-1000ug/m3