产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
日本Gastec气体检测管
供应日本gastec 180胺类检测管 5-100 ppm

产品简介
检测范围5-100 ppm抽气次数1修正系数1取样时间1 分钟/次检测限度0.5 ppm (n=1)供应日本gastec 180胺类检测管 5-100 ppm
product
产品分类供应日本gastec 180胺类检测管 5-100 ppm
| 检测范围 | 5-100 ppm | |||||||
| 抽气次数 | 1 | |||||||
| 修正系数 | 1 | |||||||
| 取样时间 | 1 分钟/次 | |||||||
| 检测限度 | 0.5 ppm (n=1) | |||||||
| 颜色变化 | 粉色 → 黄色至褐色 | |||||||
| 反应原理 | 2R NH2 + H2SO4 → (R NH3)2SO4 | |||||||
| 误差 | 10% ( 5 -20 %), 5% ( 20-100 %) | |||||||
| 保存期 | 3年 | |||||||
| 温度湿度修正 | 需温度修正 | |||||||
供应日本gastec 180胺类检测管 5-100 ppm
供应日本gastec 180胺类检测管 5-100 ppm