产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
日本Gastec气体检测管
日本136L 溴甲烷检测管 检测范围2.5- 10 ppm10 -100 ppm100- 200

产品简介
检测范围2.5- 10 ppm10 -100 ppm100- 200 ppm抽气次数411/2修正系数1/4日本136L 溴甲烷检测管 检测范围2.5- 10 ppm10 -100 ppm100- 200 ppm
product
产品分类日本136L 溴甲烷检测管 检测范围2.5- 10 ppm10 -100 ppm100- 200 ppm
| 检测范围 | 2.5- 10 ppm | 10 -100 ppm | 100- 200 ppm | ||||
| 抽气次数 | 4 | 1 | 1/2 | ||||
| 修正系数 | 1/4 | 1 | 2 | ||||
| 取样时间 | 3分钟/次 | ||||||
| 检测限度 | 0.5 ppm (n=4) | ||||||
| 颜色变化 | 白色 → 黄色 日本136L 溴甲烷检测管 检测范围2.5- 10 ppm10 -100 ppm100- 200 ppm | ||||||
| 反应原理 | 2CH3Br +I2O5+ H2S2O7 → Br 2 | ||||||
| Br 2 +O-联甲苯胺 → 黄色产物 | |||||||
| 误差 | 10% ( 10-20 ppm), 5% ( 20 -100 ppm) | ||||||
| 保存期 | 2 年 | ||||||
| 温湿度修正 | 不需修正 | ||||||
| 储存于阴凉干燥处 | |||||||
日本136L 溴甲烷检测管 检测范围2.5- 10 ppm10 -100 ppm100- 200 ppm