产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
日本Gastec气体检测管
供应日本 81L乙酸检测管 检测范围0.125-0.25 ppm0.25- 10 ppm10-25

产品简介
检测范围0.125-0.25 ppm0.25- 10 ppm10-25 ppm抽气次数211/2修正系数1/212.5取样时间1.5 分钟/次供应日本 81L乙酸检测管 检测范围0.125-0.25 ppm0.25- 10 ppm10-25 ppm
product
产品分类供应日本 81L乙酸检测管 检测范围0.125-0.25 ppm0.25- 10 ppm10-25 ppm
| 检测范围 | 0.125-0.25 ppm | 0.25- 10 ppm | 10-25 ppm |
| 抽气次数 | 2 | 1 | 1/2 |
| 修正系数 | 1/2 | 1 | 2.5 |
| 取样时间 | 1.5 分钟/次 | ||
| 检测限度 | 0.05 ppm (n=2) | ||
| 颜色变化 | 粉色 →浅黄色 供应日本 81L乙酸检测管 检测范围0.125-0.25 ppm0.25- 10 ppm10-25 ppm | ||
| 反应原理 | CH3CO2H +指示剂→ 浅黄色产物 | ||
| 误差 | 10% (0.25-3 ppm), 5% (3- 10 ppm) | ||
| 保存期 | 2 年 | ||
| 温度湿度修正 | 需温度修正 | ||
| 10oC(50oF) 以下冷藏保存 | |||
ppm