产品中心
Product Center

产品简介
奥立龙VP01台式PH测量仪(污水检测)VERSA STAR pH/ISE(离子浓度)/电导率/溶解氧台式多参数测量仪装卸??榧床寮从茫扌韫鼗?。四通道可自动识别任一???,操作简便。pH/温度模块:可自动识别USA、NIST、DIN缓冲液。pH/ISE(离子浓度)/温度??椋壕哂衟H/温度??榈乃刑氐?/p>
| 品牌 | 其他品牌 | 使用校准液 | 1 |
|---|---|---|---|
| 准确度 | ±0.001 | 分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 |
| 测量范围 | -2.000 – 20.000 | 测定精度 | 0.001 |
| 参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 面议 |
| 仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 环保 |
奥立龙VP01台式PH测量仪(污水检测) 产品介绍:
VERSA STAR pH/ISE(离子浓度)/电导率/溶解氧台式多参数测量仪装卸??榧床寮从茫扌韫鼗?。四通道可自动识别任一???,操作简便。
pH/温度??椋嚎勺远侗餟SA、NIST、DIN缓冲液。
pH/ISE(离子浓度)/温度??椋壕哂衟H/温度??榈乃刑氐?;可编辑pH/ISE的校准结果,优化校准曲线,避免重复校准。
pH/LogR??椋喊琾H??榈乃杏诺悖硗饣咕弑竬i流的电极诊断功能,测量时无需另配温度探头。
电导率/温度??椋嚎裳≡竦绲悸?、TDS、盐度和电阻率测量模式;内置海水盐度曲线。
溶解氧/温度??椋阂瞧骺勺远侗鸺资饺芙庋跆酵泛蚏DO荧光法溶解氧探头。
产品特点:
1、5种测量??樽杂勺楹?;
2、操作界面有中文、英文等6种语言供选择;
3、可保存2000组测量数据,符合GLP标准;
4、使用USB或RS232端口可传输数据或更新仪器软件;
5、内置数据分析软件来传输储存的数据或实时显示读数;
6、可同时接入两支Orion Star搅拌器。
奥立龙VP01台式PH测量仪(污水检测) 技术参数:
| Orion VERSA STAR主机参数 | ||
| 同时工作??槭?/td> | 多4个 | |
| 测量方法 | 多10个 | |
| 数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 |
| 记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
| 记录编辑 | 单点删除、全部或部分选择性删除 | |
| 输出 | 1个RS232接口、2个USB接口 | |
| 搅拌器接口 | 2个 | |
| BOD计算 | BOD、DOUR、SOUR(需PC软件) | |
| 电源 | 电源适配器,90-260V AC,50-60Hz | |
| 防护等级 | IP54 | |
| pH/温度模块(VSTAR-PH) | ||
| pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
| 分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
| 相对精度 | ±0.001 | |
| 校准点 | 多6点 | |
| 校准编辑功能 | 有 | |
| 等位点调节功能 | 有 | |
| mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1mV | |
| EH ORP模式 | 有 | |
| 温度 | 测量范围 | -5 – 105℃ |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1 | |
| 温度校准功能 | 有,1点 | |
| 输入 | pH/ISE电极 | BNC,参比电极接口
8针mini DIN接口 |
| ATC探头 | ||
选型表
| VP-01 | 台式pH/温度??樘鬃埃ㄊ视谥埔?生物/Tris缓冲液/食品/饮料/科研/质控/废水/饮用水精密检测) |
| VERSA STAR主机,pH /温度??椋缂Ъ?,电源适配器,8302BNUMD超级ROSS三和一pH电极,096019搅拌器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶) |
| Orion VERSA STAR主机参数 | ||
| 同时工作??槭?/td> | 多4个 | |
| 测量方法 | 多10个 | |
| 数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 |
| 记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
| 记录编辑 | 单点删除、全部或部分选择性删除 | |
| 输出 | 1个RS232接口、2个USB接口 | |
| 搅拌器接口 | 2个 | |
| BOD计算 | BOD、DOUR、SOUR(需PC软件) | |
| 电源 | 电源适配器,90-260V AC,50-60Hz | |
| 防护等级 | IP54 | |
| pH/温度??椋╒STAR-PH) | ||
| pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
| 分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
| 相对精度 | ±0.001 | |
| 校准点 | 多6点 | |
| 校准编辑功能 | 有 | |
| 等位点调节功能 | 有 | |
| mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1mV | |
| EH ORP模式 | 有 | |
| 温度 | 测量范围 | -5 – 105℃ |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1 | |
| 温度校准功能 | 有,1点 | |
| 输入 | pH/ISE电极 | BNC,参比电极接口
8针mini DIN接口 |
| ATC探头 | ||
选型表
| VP-01 | 台式pH/温度??樘鬃埃ㄊ视谥埔?生物/Tris缓冲液/食品/饮料/科研/质控/废水/饮用水精密检测) |
| VERSA STAR主机,pH /温度??椋缂Ъ?,电源适配器,8302BNUMD超级ROSS三和一pH电极,096019搅拌器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶) |