产品中心
Product Center

产品简介
083005MD/083010MD/083025MD溶氧电极响应时间 :10s达到终结果90%;15s达到终结果95%;60s达到终结果99%小样品流速 :10 cm/s耗氧量 :0.008 (mg/L)-1 20°C
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保 |
083005MD/083010MD/083025MD溶氧电极 产品介绍:
| 电缆线长度从1.5m到20m不等。 |
| # | Price | 电缆线长度 | 仪表 | |
| 083005A | – | 1.5 m | 830A, 835A | SELECT |
| 083010A | – | 3 m | 862A | SELECT |
| 083005D | – | 1.5 m | 810Aplus, 850Aplus | SELECT |
| 083005MD | – | 1.5 | Star 系列 | SELECT |
| 083010MD | – | 3 m | – | SELECT |
| 083025MD | – | 10 m | – | SELECT |
| 083060MD | – | 20 m | – | SELECT |
083005MD/083010MD/083025MD溶氧电极 技术参数
| 应用 : | 实验室/野外 |
| 响应时间 : | 10s达到终结果90%;15s达到终结果95%;60s达到终结果99% |
| 小样品流速 : | 10 cm/s |
| 耗氧量 : | 0.008 (mg/L)-1 20°C |
| 压力 : | 6 BAR |
| 样品温度 : | 0 到50°C |
| 温度感应器 : | Dual thermally separated |
| 漂移 : | 将近0.1% /天 |
| 电解液使用时间 : | 180 天 |
| 储存温度 : | -5 到50°C |
| 电极膜套 : | 膜套 – 080515 |
| 电缆线长度从1.5m到20m不等。 |
| # | Price | 电缆线长度 | 仪表 | |
| 中恒日鑫秉承“客户为本”的售后服务理念为您提供完善的售后服务。 |