产品中心
Product Center

产品简介
美国奥立龙951006氨离子标准液475ml951006标准液0.1M NH4Cl(475ml)951211离子强度调节剂931801NH4+离子电极感应头
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保 |
美国奥立龙951006氨离子标准液475ml 产品介绍:

Orion
Star A121 便携式 pH 值测量仪,进行简易的常规 pH 值、mV 和温度测量。方便地调用校准点及斜率,可进行多达三点的 pH 值校准。通过简单键盘布局和屏显文字提示,在设置菜单中快速导航,并确保校准一致性。该测量仪配备 IP67 级防水外壳,可在户外环境中提供严格防护。订货号 | 技术指标/单位 | |
| 9512BNWP | NH3复合气敏电极 1m电缆 | 1.0~5×10-7M; 17,000~0.01ppm |
| 951202 | NH3复合电极填充液 | 50 ml |
| 951006 | 标准液 | 0.1M NH4Cl(475ml) |
| 951211 | 离子强度调节剂 | 475ml (10M NaOH)危险试剂 |
| 931801 | NH4+离子电极感应头 | 1.0—5×10-7M; 17,000—0.01ppm |
| 9300BNWP | NH4+离子电极体 | |
| 900200 | NH4+离子参比电极 | |
| 900002 | 900200电极内填充液 | 5 X 50 ml |
| 900018 | 900200电极外填充液 | 5 X 50 ml |
| 951007 | 标准液 | 1000ppm as N(475ml) |
| 9635BNWP | Br-离子复合电极 | 1.0—5×10-6M; 79,900—0.40ppm |
| 900063 | Br-离子电极填充液 | 5 X 50 ml |
| 943506 | 标准液 | 0.1M NaBr(475ml) |
| 940011 | Br-离子强度调节剂 | 475ml(5M NaOH) |
| 9648BNWP | Cd2+离子复合电极 | 0.1—10-7M; 11,200—0.01ppm |
| 900061 | Cd2+离子电极填充液 | 5 X 50 ml |
| 940011 | Cd2+离子强度调节剂 | 475ml(5M NaOH) |
| 9720BNWP | Ca2+复合电极 | 1.0—5×10-7M; 40,100—0.02ppm |
| 900061 | Ca2+离子电极填充液 | 5 X 50 ml |
| 922006 | Ca2+标准液 | 0.1M CaCl2 (475ml) |
| 923206 | Ca2+标准液 | 100ppm CaCO3 (475ml) |
| 932011 | Ca2+离子强度调节剂 | 475ml(4M KCl) |
| 9617BNWP | Cl-离子复合电极 | 1.0—5×10-5M; 35,500—1.8ppm |
| 900062 | Cl-离子电极填充液 | 5 X 50 ml |
| 941706 | Cl-标准液 | 0.1M NaCl(475ml) |
| 941707 | Cl-标准液 | 100ppm Cl(475ml) |
| 941708 | Cl-标准液 | 1000ppm Cl(475ml) |
| 940011 | Cl-离子强度调节剂 | 475ml(5M NaOH) |
| 941709 | Cl-离子强度调节剂 | 475ml(危险试剂) |
| 9502BNWP | CO2复合气敏电极 | 10-2—10-4M; 440—4.4ppm |
| 950202 | CO2气敏电极填充液 | 5 X 50 ml |
| 950206 | CO2标准液 | 0.1M NaHCO3(475ml) |
| 950207 | CO2标准液 | 100ppm CaCO3(475ml) |
| 950210 | CO2离子强度调节剂 | 475ml |
| 9770BNWP | Cl2复合气敏电极 | 3×10-4—10-7M; 20—0.01ppm |
| 977007 | Cl2标准液 | 100ppm Cl2 |
| 977010 | Cl2离子强度调节剂(I2试剂) | 475ml |
| 977011 | Cl2离子强度调节剂(酸试剂) | 475ml (危险试剂) |
| 9629BNWP | Cu2+离子复合电极 | 0.1—10-8M; 6350—6.4×10-4ppm |
| 900063 | Cu2+离子电极填充液 | 5 X 50 ml |
| 942906 | Cu2+标准液 | 0.1M Cu(NO3)2(475ml) |
| 940011 | Cu2+离子强度调节剂 | 475ml(5M NaOH) |
| 9606BNWP | CN-离子复合电极 | 10-2--8×10-6M; 260—0.2ppm |
| 900062 | CN-离子电极填充液 | 5 x 50ml |
| 951011 | CN-离子强度调节剂 | 475 ml(10M NaOH)危险试剂 |
| 9609BNWP | F-离子复合电极 | 饱和—10-6M; 饱和—0.02ppm |
| 900061 | F-离子电极填充液 | 5 x 50ml |
| 940906 | F-离子标准液 | 0.1M NaF(475 ml) |
| 940907 | F-离子标准液 | 100ppm F-(475 ml) |
| 040906 | F-离子标准液 | 1 ppm F-(475 ml) |
| 040907 | F-离子标准液 | 2 ppm F-(475 ml) |
| 040908 | F-离子标准液 | 10 ppm F-(475 ml) |
| 940909 | F-离子强度调节剂 | 3780 ml |
| 940911 | F-离子强度调节剂 | 475 ml |
| 9305BN | BF4-离子电极 | 1.0--7×10-6M; 86800—0.6ppm |
| 900200 | BF4-离子参比电极 | |
| 900002 | 900200参比电极内填充液 | 5 x 50 ml |
| 930711 | BF4-离子强度调节剂 | 475 ml |
| 9653BNWP | I-离子复合电极 | 1.0--5×10-8M; 127,000--5×10-3ppm |
| 900063 | I-离子电极填充液 | 5 x 50 ml |
| 945306 | I-离子标准液 | 0.1M NaI(475ml) |
| 940011 | I-离子强度调节剂 | 475ml(5M NaOH) |
| 9682BNWP | Pb2+离子复合电极 | 0.1—10-6M; 20,700—0.2ppm |
| 900062 | Pb2+离子电极填充液 | 5 x 50 ml |
| 948206 | Pb2+离子标准液 | 0.1M Pb(ClO4)2(475ml) |
| 9707BNWP | NO3-离子复合电极 | 1.0--7×10-6M; 14,000—0.1ppm |
| 900046 | NO3-离子电极填充液 | 5 x 50 ml |
| 920706 | NO3-离子标准液 | 0.1M NaNO3(475ml) |
| 920707 | NO3-离子标准液 | 1000ppm N(475ml) |
| 930707 | NO3-离子标准液 | 100 ppm N(475ml) |
| 930711 | NO3-离子强度调节剂 | 475ml 2M (NH4)2SO4 |
| 930710 | NO3-离子强度调节剂 | 475ml |
| 9746BNWP | NO2-离子复合电极 | 1.4X 10-2—3.6×10-6M; 100—0.02ppm |
| 900046 | NO2-离子电极填充液 | 5 x 50 ml |
| 954606 | NO2-离子标准液 | 0.1M NaNO2(475ml) |
| 934610 | NO2-离子强度调节剂 | 475ml |
| 9546BN | NOx复合电极 | 5×10-3--4×10-6M; 230—0.18ppm |
| 954602 | NOx电极填充液 | 5 x 50 ml |
| 954606 | NO2-离子标准液 | 0.1M NaNO2(475ml) |
| 956410 | NOx离子强度调节剂 | 475ml(危险试剂) |
| 970899 | O2气敏电极 | 0—14ppm |
| 938101 | ClO4-离子电极感应头 | 1.0--7×10-6M; 99,500—0.7ppm |
| 9300BNWP | ClO4-离子电极体 | |
| 900200 | ClO4-离子参比电极 | |
| 900002 | 参比电极内填充液 | 5 x 50 ml |
| 930711 | ClO4-离子强度调节剂 | 475ml |
| 9719BNWP | K+离子复合电极 | 1.0—1-6M; 39,000—0.04ppm |
| 900065 | K+离子电极填充液 | 5 x 50 ml |
| 921906 | K+离子标准液 | 0.1M KCl(475ml) |
| 931911 | K+离子强度调节剂 | 475ml(6M KCl) |
| 9678BNWP | 氧化还原电位电极(环氧壳体) | |
| 900001 | 氧化还原电位电极填充液 | 5 x 50 ml |
| 900011 | 氧化还原电位电极填充液 | 5 x 50 ml |
| 9778BNWP | 氧化还原电位电极(玻璃壳体) | |
| 967961 | 氧化还原电位标准液液 | 5 x 50 ml |
| 900011 | 氧化还原电位电极填充液 | 5 x 50 ml |
| 9616BNWP | Ag+/S2-离子复合电极 | 1.0—10-7M; |
| 107,900—0.01ppm Ag+ | ||
| 32,100—0.003ppm S2- | ||
| 900062 | Ag+电极填充液 | 5 x 50 ml |
美国奥立龙951006氨离子标准液475ml
CR:1720 Class 2 二型积分声级计,具有声频录音功能,数据记录功能以及语音记录功能
CR:1710 Class 1
一型积分声级计,具有声频录音功能,数据记录功能以及语音记录功能
CR:172A Class 2
二型积分声级计,具有实时1:1 倍频程滤波器功能,声频录音功能,数据记录功能以及语音记录功能
CR:171A Class 1
一型积分声级计,具有实时1:1 倍频程滤波器功能,声频录音功能,数据记录功能以及语音记录功能
CR:172B Class 2
二型积分声级计,具有实时1:1 倍频程滤波器以及1:3 倍频程滤波器功能,声频录音功能,数据记录功能以及语音记录功能
CR:171B Class 1
一型积分声级计,具有实时1:1 倍频程滤波器以及1:3 倍频程滤波器功能,声频录音功能,数据记录功能以及语音记录功能
PRn500系列智能环境氡测量仪采用基于ARM处理器与Android4.4系统的智能触控平台完成数据获取、处理、显示打印等,这使得PRn500系列智能环境氡测量仪具有图像、声音、有线\无线网络、触控感应等多种直观友好的人机交互模式。